| ชื่อโครงการ | เดอะรูม สุขุมวิท 79 (The Room Sukhumvit 79) |
| เจ้าของโครงการ | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Land & Houses |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 4 ไร่ |
| จำนวนตึก | 3 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง | ห้องพักอาศัย : 343 ยูนิต แบ่งเป็น
|
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง |
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | 65% รวมจอดซ้อนคัน |
| จำนวนลิฟท์ | ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว/อาคาร |
| โซน | สุขุมวิท, อ่อนนุช |
| ขนส่งสาธารณะ |
|
| รถโดยสารที่ผ่าน | N/A |
| ที่ตั้ง | ซอย สุขุมวิท79 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ |
| กำหนดการ | N/A |
| ปีที่สร้างเสร็จ | สร้างเสร็จพร้อมอยู่ (2550) |
| ราคา | เริ่มต้น 3.3 ล้านบาท (ณ มี.ค. 2560) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 85,380 บาท/ ตร.ม. |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน |
|
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
| จุดเด่นของโครงการ | คอนโดมิเนียมในย่านเศรษฐกิจชุมชน รายล้อมด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าใหญ่หลายแห่ง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีอ่อนนุช |